Главная / Сведения об образовательной организации / Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) в рамках ООП
(данные представлены по состоянию на 01.02.2021 г)
Начальное общее образование
1-е кл. - 12 человек
2-е кл. - 17 человек
3-е кл. - 6 человек
4-е кл. - 13 человек
Основное общее образование
5-е кл. - 1 человек
6-е кл. - 3 человека
7-е кл. - 15 человек
8-е кл. - 6 человек
9-е кл. - 7 человек
Среднее общее образование
10-е кл. - 17 человек
11-й кл. - 2 человека
Количество вакантных мест для приема (перевода) в рамках программ ДООП
Техническая направленность
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
за счет местных бюджетов | 0 |
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
общее количество вакантных мест | 0 |
Художественная направленность
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
за счет местных бюджетов | 0 |
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
общее количество вакантных мест | 0 |
Туристско-краеведческая направленность
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
за счет местных бюджетов | 0 |
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
общее количество вакантных мест | 0 |
Социально-педагогическая направленность
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
за счет местных бюджетов | 0 |
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
общее количество вакантных мест | 0 |
Естественнонаучная направленность
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
за счет местных бюджетов | 0 |
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
общее количество вакантных мест | 0 |
Физкультурно-спортивная направленность
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
за счет местных бюджетов | 0 |
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
общее количество вакантных мест | 0 |